三菱DE37系列浪涌吸收器
浏览次数:56162021-06-23 12:00:25
●采用5mm引脚间距的径向编带形状,适合自动插装(元件高度控制在15.5mm以下)。(2700V以上的品种除外)
●可选用轴向编带(玻璃放电管平放时也可实现自动插装)。
●1pF以下的低静电容量,不会阻碍兆位级的高速通信信号。
●采用微隙方式,具有优异的浪涌响应效果。
●具有100MΩ以上的高绝缘阻抗特性。
型 号 |
直流放电开 始电压 (Vs) |
绝缘阻抗 (IR) |
静电容量 1kHz-6V max |
浪涌耐量 8/20μsec. |
|
DE37-301L | 300V(255~345) | 100MΩmin. | DC 100V | 1pF max | 1500A |
DE37-351M | 350V(280~420) | DC 250V | |||
DE37-401W | 400V(340~480) | ||||
DE37-501M | 500V(400~600) | ||||
DE37-102M | 1,000V (800~1,200) | DC 500V | |||
DE37-272M | 2,700V (2,160~3,240) | ||||
DE37-302M | 3,000V (2,400~3,600) | ||||
DE37-362M | 3,600V (2,880~4,320) | ||||
DE37-452M | 4,500V (3,600~5,400) | DC 1000V |
型 号 |
浪涌寿命 8/20μsec |
AC耐电压 | UL规格认证产品 | EN规格认证产品 | |
4) UL497B |
5) UL1449 |
6) EN62368-1 |
|||
DE37-301L | 100A 300times | - | ○ | - | - |
DE37-351M | - | ○ | - | - | |
DE37-401W | - | ○ | - | - | |
DE37-501M | - | ○ | - | - | |
DE37-102M | - | - | - | - | |
DE37-272M | 100A 200times |
AC1,000V-1min. AC1,200V-3sec. |
- | ○ 1) | - |
DE37-302M | AC1,500V-1min. | - | ○ 2) | ○ 3) | |
DE37-362M | AC1,800V-3sec. | - | ○ 2) | ○ 3) | |
DE37-452M | AC2,000V-1min. | - | ○ 2) | ○ 3) |
1): | 若与压敏电阻(AC125V:V1mA≥270V,D≥ø5mm)电气串接(导线绕焊、压接、焊接等)即被认可。 |
2): | 若与压敏电阻(AC125V:V1mA≥270V,D≥ø5mm,AC250V:V1mA≥470V,D≥ø5mm)电气串接(导线绕焊、压接、焊接等)即被认可。 |
3): | 若与压敏电阻(V1mA≥470V,D≥ø5mm)电气串接(导线绕焊、压接、焊接)即被认可。 |
4): | UL Standard UL 497B File No. E175280 DC spark-over voltage is described as break down voltage in the UL report. |
5): | UL Standard UL 1449 File No. E318314 |
6): | TÜV Report No.J50164439 |
•浪涌试验
10/700 msec 1.5kV/4kV(25Ω)±5次
•AC感应试验
AC600V(600Ω)1sec. 5次
•AC交叉试验
AC230V(10-1000Ω)15min
但外加AC230V时,DE37-401W未响应。