石塚AT系列热敏电阻
浏览次数:49842021-06-24 12:05:28
办公自动化。测量仪器、控制器、移动设备、电池组、风扇电机、家用电子产品、暖通空调设备、太阳能系统、安全、温度计、汽车、自动售货机、冷藏展示柜、农业设备
零件号 | R25※1 | R25容差 | B值※2 |
耗散系数 毫瓦/℃ |
热时间常数※3 |
额定功率 25℃时毫瓦 |
工作温度范围 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102AT-11 | 1.00kΩ | ±1% | 3100K±1% | 約2.6 | 約75 | 13 | −50〜+90 |
202AT-11 | 2.00kΩ | 3182K±1% | |||||
502AT-11 | 5.00kΩ | 3324K±1% | −50〜+105 | ||||
103AT-11 | 10.0kΩ | 3435K±1% | |||||
203AT-11 | 20.0kΩ | 4013K±1% | |||||
102AT-2 | 1.00kΩ | 3100K±1% | 约2 | 约15 | 10 | −50〜+90 | |
202AT-2 | 2.00kΩ | 3182K±1% | |||||
502AT-2 | 5.00kΩ | 3324K±1% | −50〜+110 | ||||
103AT-2,3 | 10.0kΩ | 3435K±1% | |||||
203AT-2 | 20.0kΩ | 4013K±1% | |||||
103AT-4 | 10.0kΩ | 3435K±1% | 约10 | −50〜+90 | |||
103AT-5 | 10.0kΩ | 3435K±1% | 约2.5 | 约15 | 12.5 | −50〜+110 |
1 25℃额定零功率电阻
2 B值由额定零功率电阻在25℃和85℃确定
3 达到63.2%温差所需的时间。在静止空气中测量。